
| 문제정의 | 꽃이 빨리 지는데, 지도 앱에서는 위치만 볼 수 있고, 기상청에서는 정해진 스팟들의 개화 현황만 제공한다. |
|---|---|
| 개발 목적 | 유저들의 자발적인 등록으로 꽃놀이 및 연계된 놀거리 스팟 데이터를 모으고 각 동네의 꽃놀이 현황에 대해 어떤 사이트보다 빨리 공유하도록 한다. |
| 주요 타겟 | 꽃놀이를 좋아하고 우리 동네와 로컬 지역 문화를 사랑하는 2549 |
| 사용자 저니 | 접속 - 스팟 둘러보기 - 개화 상태 필터링하여 둘러보기 - 내 스팟 등록하기 - 내 후기 등록하기 - 상태 제보하기 - 다른 스팟 북마크하기 - 공유하기 |
| 사용자 가치 | 나만 알던 꽃놀이 스팟을 주변 동네 사람들에게 알릴 수 있다. 나와 비슷한 니즈를 가진 사람들의 UGC를 바탕으로 짧은 봄 동안 헛걸음하지 않고 더욱 풍요로운 꽃놀이를 즐길 수 있다. |
| 시장 차별점 | 티맵, 카카오맵과 달리 유저들이 직접 제보한 스팟을 서로 공유한다. 상태 필터링으로 꽃이 남아 있는 지역을 찾을 수 있다. |
| 구분 | Depth 1 | Depth 2 | Depth 3 | 화면명 | 화면 ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 접속 | 카카오로 시작하기 | 위치정보 접근 허용설정 팝업 | 로그인 | Join_001 | |
| 홈 | 랭킹순 둘러보기 | 스팟 개요 리스트 | 스팟 상세 | 랭킹순 둘러보기 | Surf_001 |
| 최신순 둘러보기 | 스팟 개요 리스트 | 스팟 상세 | 최신순 둘러보기 | Surf_002 | |
| 거리순 둘러보기 | 스팟 개요 리스트 | 스팟 상세 | 거리순 들러보기 | Surf_003 | |
| 스팟 검색하기 | 스팟 검색 | Search_001 | |||
| 북마크 | 스팟 개요 리스트 | 북마크 | Mark_001 | ||
| 상태 필터 | 필터링 지도 | 상태 필터 | Filter_001 | ||
| 현위치로 돌아가기 | 현위치 | Center_001 | |||
| 등록 | 내 후기 등록하기 | 사진 업로드 | 후기/링크 작성 | 후기 등록 | Upload_001 |
| 새 장소 등록하기 | 사진 업로드 | 이름/지도/후기 작성 | 스팟 등록 | Upload_002 | |
| 스팟 검색하기 | 스팟 검색 | Search_001 | |||
| 마이페이지 | 이름 수정 | 이름 수정 | Name_001 | ||
| 후기 더보기 | 내 후기 목록 | My_001 | |||
| 스팟 더보기 | 내 스팟 목록 | My_002 | |||
| 제보 더보기 | 내 제보 목록 | My_003 |
https://www.figma.com/embed?embed_host=notion&url=https%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Ffile%2F3mNNU3M3aaGrjV7MUzUd9p%2F%25EC%259D%25B4%25EB%258D%25B0%25ED%2585%2590%25ED%258F%25AC-team-library%3Ftype%3Ddesign%26node-id%3D0%253A1%26mode%3Ddesign%26t%3DtyzKVSaDejsaGgZF-1